|
|
ЭнергетикаКомпании, среди прочего, могут решать задачи уменьшения расходов путем централизации внутрикорпоративных услуг и сопровождающих процессов, например, осуществлять автоматизацию биллинга.
|
| Aвстрия | OMV-Petrom |
| Energie AG Vienna Energy | |
| Болгария | EON Bulgarien |
| Чехия | Prazska energ. |
| Венгрия | Fejérviz |
| Македония | Elektrani - Macedonia – производство электроэнергии EVN Macedonia – распределение электроэнергии MEPSO AD – передача электроэнергии |
| Польша | Alstom Power J&S Energy (Mercuria Energy Group) LOTOS Group OMD ZKE (Zamojska Korporacja Energetyczna) |
| Румыния | Electrica Romgaz Transgaz Transelectrica |
| Россия | Retek |
| Сербия | Electric Power Distribution Belgrade Electric Power Industry of Serbia LUKOIL OMV Serbian oil industry (NIS) |
| Словакия | Martinská teplárenská (завод отопительных систем в Мартине) MESSER TATRAGAS (MESSER Germany) Progas (Progas Germany) Slovenské elektrárne (E-on Italy) SSE (EdF France) Transpetrol Východoslovenská energetika (RWE Germany) Východoslovenská vodárenská spoločnosť (водоотводно-канализационное предприятие в Кошице) Západoslovenská vodárenská spoločnosť (водоотводно-канализационное предприятие в Братиславе) Žilinská teplárenská (ТЭЦ в Жилине) Zvolenská teplárenská (ТЭЦ в Зволене) |
| Турция | BP General Electric |
| Украина | ЛУКОЙЛ-Украина ТНК-Украина ЛИНОС Нефтегаз Украины Укргаздобыча Харьковоблэнерго Одессаоблэнерго Житомироблэнерго Севастопольэнерго Днепроблэнерго |
Контакты:
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
Украина, Киев, 03680
Проспект Академика Палладина, 44
Тел.: +38 (044) 238 63 88
Факс: +38 (044) 238 63 90
e-mail: info@snt.ua
Украина, Киев, 03680
Проспект Академика Палладина, 44
Тел.: +38 (044) 238 63 88
e-mail: info@snt.ua

